-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 45 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 13 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
68177 руб. С НДС: 68177 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 18 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 4,5 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
56654 руб. С НДС: 56654 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 25 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 6,5 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
62194 руб. С НДС: 62194 руб.
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 105 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 50 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 565 | мм |
101047 руб. С НДС: 101047 руб.
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 65 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 840 | мм |
| Глубина | 740 | мм |
135541 руб. С НДС: 135541 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 21 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 4 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
47642 руб. С НДС: 47642 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 21 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 4 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
44171 руб. С НДС: 44171 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 23 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 6 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
49636 руб. С НДС: 49636 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 23 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 6 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
49636 руб. С НДС: 49636 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 35 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 13 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
58058 руб. С НДС: 58058 руб.
| Комплектация | залиного типа | |
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 45 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 13 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
60273 руб. С НДС: 60273 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 77 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 30 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
84575 руб. С НДС: 84575 руб.
| Высота | 1075 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество дверей | 2 | |
| Расположение агрегата | снизу | |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от -2 до 8 | °С |
| Ширина | 900 | мм |
48677 руб. С НДС: 48677 руб.
| Высота | 1050 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество дверей | 2 | |
| Расположение агрегата | сбоку | |
| Салат-бар | + | |
| Страна производитель | Италия | |
| Температурный режим | от -2 до 8 | °С |
87825 руб. С НДС: 87825 руб.