-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Максимальное время приготовления | 01.май | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 510 | мм |
| Глубина | 380 | мм |
| Высота | 680 | мм |
| Страна производитель | Китай |
34377 руб. С НДС: 34377 руб.
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 940 | мм |
| Глубина | 450 | мм |
| Высота | 1540 | мм |
| Вес (без упаковки) | 35 | кг |
| Страна производитель | Китай |
67216 руб. С НДС: 67216 руб.
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 560 | мм |
| Глубина | 420 | мм |
| Высота | 760 | мм |
| Вес (без упаковки) | 16 | кг |
| Страна производитель | Китай |
34569 руб. С НДС: 34569 руб.
| Высота | 505 | мм |
| Глубина | 520 | мм |
| Ширина | 520 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
| Производительность | 3 | кг/ч |
42634 руб. С НДС: 42634 руб.
| Высота | 500 | мм |
| Глубина | 520 | мм |
| Диаметр чаши | 520 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 520 | мм |
| Вес (без упаковки) | 14 | кг |
| Напряжение | 220 | В |
40137 руб. С НДС: 40137 руб.
| Высота | 460 | |
| Глубина | 360 | |
| Ширина | 580 | |
| Вес (без упаковки) | 09.июл | кг |
| Напряжение | 220 | в |
36682 руб. С НДС: 36682 руб.
| Высота | 510 | мм |
| Глубина | 230 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Количество скоростей | планая регулирока | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Материал кувшина | пластик | |
| Объем одного кувшина | 2 | л |
25543 руб. С НДС: 25543 руб.
| Количество жарочных поверхностей | 2 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 920 | мм |
| Глубина | 580 | мм |
| Высота | 400 | мм |
| Страна производитель | Китай |
49355 руб. С НДС: 49355 руб.
| Количество жарочных поверхностей | 1 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 620 | мм |
| Глубина | 550 | мм |
| Высота | 400 | мм |
| Страна производитель | Китай |
36874 руб. С НДС: 36874 руб.
Габариты камеры, мм 385х280х50 Габаритные размеры, мм 502x330x380 Мощность помпы, м..
309298 руб. С НДС: 309298 руб.
| Высота | 380 | мм |
| Глубина | 330 | мм |
| Длина планки | 260 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип установки | настольный | |
| Ширина | 502 | мм |
| Вес (без упаковки) | 38 | кг |
231609 руб. С НДС: 231609 руб.
| Высота | 500 | мм |
| Глубина | 490 | мм |
| Длина планки | 390 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип установки | настольный | |
| Ширина | 540 | мм |
| Вес (без упаковки) | 62.5 | кг |
344533 руб. С НДС: 344533 руб.
| Наличие камеры | да | |
| Высота | 500 | мм |
| Глубина | 490 | мм |
| Длина планки | 390 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип установки | настольный | |
| Ширина | 540 | мм |
337858 руб. С НДС: 337858 руб.
| Материал поверхности | 4 | |
| Количество рабочих секций | 2 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 630 | мм |
| Глубина | 380 | мм |
| Высота | 250 | мм |
| Вес (без упаковки) | 20 | кг |
58381 руб. С НДС: 58381 руб.
| Материал поверхности | 5 | |
| Количество рабочих секций | 1 | |
| Ширина | 250 | мм |
| Глубина | 380 | мм |
| Высота | 260 | мм |
| Страна производитель | Китай |
29000 руб. С НДС: 29000 руб.
| Материал поверхности | 4 | |
| Количество рабочих секций | 1 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 250 | мм |
| Глубина | 360 | мм |
| Высота | 270 | мм |
| Вес (без упаковки) | 05.апр | кг |
26695 руб. С НДС: 26695 руб.
| Материал поверхности | 2 | |
| Количество рабочих секций | 1 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 310 | мм |
| Глубина | 410 | мм |
| Высота | 300 | мм |
| Страна производитель | Китай |
37257 руб. С НДС: 37257 руб.
| Материал поверхности | 2 | |
| Количество рабочих секций | 1 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 300 | мм |
| Глубина | 380 | мм |
| Высота | 250 | мм |
| Вес (без упаковки) | 11.июн | кг |
33608 руб. С НДС: 33608 руб.
| Габариты | 490x490x810 | |
| Температурный режим | от 50 до 110 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Вес (без упаковки) | 15 | кг |
| Страна производитель | Китай |
102362 руб. С НДС: 102362 руб.
| Габариты | 350x420x500 | |
| Температурный режим | от 30 до 110 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Страна производитель | Китай |
33799 руб. С НДС: 33799 руб.
| Температурный режим | от 30 до 80 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Страна производитель | Китай |
34377 руб. С НДС: 34377 руб.
| Тип кипятильника | проточный | |
| Высота | 760 | мм |
| Глубина | 380 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 500 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
| Объем | 37 | л |
56462 руб. С НДС: 56462 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 490 | мм |
| Глубина | 435 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 435 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
33033 руб. С НДС: 33033 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Высота | 420 | мм |
| Глубина | 310 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 330 | мм |
| Вес (без упаковки) | 02.авг | кг |
| Напряжение | 220 | В |
17861 руб. С НДС: 17861 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Высота | 550 | мм |
| Глубина | 350 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 370 | мм |
| Вес (без упаковки) | 03.июн | кг |
| Напряжение | 220 | В |
20357 руб. С НДС: 20357 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Высота | 440 | мм |
| Глубина | 440 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 460 | мм |
| Вес (без упаковки) | 04.фев | кг |
| Напряжение | 220 | В |
21893 руб. С НДС: 21893 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 550 | мм |
| Глубина | 440 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 460 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
24198 руб. С НДС: 24198 руб.
| Тип | с подижнойерхней частью | |
| Температурный режим | от 50 до 300 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 450 | мм |
| Глубина | 480 | мм |
| Высота | 520 | мм |
| Вес (без упаковки) | 30 | кг |
74898 руб. С НДС: 74898 руб.
| Тип | с подижнойерхней частью | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 620 | мм |
| Глубина | 510 | мм |
| Высота | 525 | мм |
| Вес (без упаковки) | 43 | кг |
| Страна производитель | Китай |
95255 руб. С НДС: 95255 руб.
| Тип | с подижнойерхней частью | |
| Температурный режим | от 50 до 300 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 600 | мм |
| Глубина | 480 | мм |
| Высота | 530 | мм |
| Вес (без упаковки) | 41 | кг |
94872 руб. С НДС: 94872 руб.
| Тип | с подижной решеткой | |
| Температурный режим | от 50 до 300 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 570 | мм |
| Глубина | 340 | мм |
| Высота | 250 | мм |
| Вес (без упаковки) | 11.май | кг |
36488 руб. С НДС: 36488 руб.
| Тип | с подижной решеткой | |
| Температурный режим | от 50 до 300 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 580 | мм |
| Глубина | 420 | мм |
| Высота | 380 | мм |
| Вес (без упаковки) | 13 | кг |
39179 руб. С НДС: 39179 руб.